Pompe Filtra Guinard

La pompe Filtra est recommandĂ©e pour les piscines familiales conçue pour un usage intensif. Très silencieuse et simple d’utilisation la pompe Filtra vous permettra de rĂ©duire votre consommation Ă©lectrique de 15%. Pompe de fabrication Française qui convient Ă l’eau douce et l’eau salĂ©e (jusqu’Ă 7gr/l maxi).
SimplicitĂ© d’installation :
- Orifices d’aspiration et de refoulement – Le nouveau modèle avec une entrĂ©e en aspiration (Filtra N) peut s’installer Ă la place d’une ancienne gĂ©nĂ©ration (Filtra) sans modification de plomberie. 2’’, baguĂ©s inox.
- 1 Seul corps de pompe pour toute la gamme.
SimplicitĂ© d’utilisation :
- Pompe auto-amorçante, monobloc en matière synthétique antichoc.
- Couvercle autobloquant transparent pour contrĂ´ler l’Ă©tat du panier filtre.
- Fourni avec un outil pour ouverture sans effort.
SimplicitĂ© d’entretien :
- Panier de grande capacité en 3 parties pour faciliter le nettoyage.
- Moteur interchangeable par 4 boulons sans démonter la pompe.
Dimensions :
| Pompe Filtra | A (mm) |
| 6 Mono | 512,5 |
| 8 Mono/Tri | 512,5 |
| 12 Mono/Tri | 512,5 |
| 14 Mono/Tri | 512,5 |
| 18 Mono/Tri | 512,5 |
| 22 Mono/Tri | 534 |
| 24 Mono/Tri | 534 |
| 30 Tri | 534 |
Courbes de rendement :
Caractéristiques techniques :
- Hauteur manométrique maxi : 21m.
- Pression de refoulement maxi : 2,5 bar.
- Température maxi du liquide pompé : 35°C.
- Eaux claires ou eaux de piscines traitĂ©es au sel jusqu’Ă une concentration de 7g/L.
- Ne convient pas pour l’eau de mer (35g/L).
| Modèle pompe | Débit | Puissance | Intensité A |
| Filtra 6 Mono | 6mÂł/h | 0,65 kW , Mono | 3,00 |
| Filtra 8 Mono | 8mÂł/h | 0,70 kW , Mono | 3,20 |
| Filtra 8 Tri | 8mÂł/h | 0,60 kW , Tri | 1,20 |
| Filtra 12 Mono | 12mÂł/h | 0,80 kW , Mono | 3,60 |
| Filtra 12 Tri | 12mÂł/h | 0,70 kW , Tri | 1,30 |
| Filtra 14 Mono | 14mÂł/h | 0,95 kW , Mono | 4,50 |
| Filtra 14 Tri | 14mÂł/h | 0,90 kW , Tri | 1,80 |
| Filtra 18 Mono | 18mÂł/h | 1,15 kW , Tri | 5,50 |
| Filtra 18 Tri | 18mÂł/h | 1,00 kW , Tri | 2,00 |
| Filtra 22 Mono | 22mÂł/h | 1,50 kW , Tri | 7,00 |
| Filtra 22 Tri | 22mÂł/h | 1,40 kW , Tri | 2,90 |
| Filtra 24 Mono | 24mÂł/h | 1,75 kW , Tri | 8,00 |
| Filtra 24 Tri | 24mÂł/h | 1,60 kW , Tri | 3,20 |
| Filtra 30 Tri | 30mÂł/h | 2,15 kW , Tri | 3,60 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.